国产乱妇一级a视频,欧美亚洲国产激情一区二区,国产精品片免费看,国产精品xxxx国产喷水

<ol id="yumkc"><nobr id="yumkc"><kbd id="yumkc"></kbd></nobr></ol>

<output id="yumkc"><center id="yumkc"><ol id="yumkc"></ol></center></output>

        1. ENGLISH
          您所在的位置: 首頁» 學(xué)生工作» 創(chuàng)新實踐

          2011-2012學(xué)年第一學(xué)期民族生獎學(xué)金公示名單

          2011-2012學(xué)年第一學(xué)期民族生獎學(xué)金公示名單
          序號 學(xué)院名稱 姓名 民族 年級 班級 不及格門次 綜合測評專業(yè)排名 專業(yè)人數(shù) 專業(yè)排名比例 獲獎等級 獲獎金額
          1 偉德國際1946bv官網(wǎng) 管建娜 蒙古族 2009 21310901 0  3  30  0.1000  1等 600
          2 偉德國際1946bv官網(wǎng) 馬璐 回族 2008 08310801 0  4  23  0.1739  1等 600
          3 偉德國際1946bv官網(wǎng) 沈潔成 白族 2009 21310901 0  6  30  0.2000  1等 600
          4 偉德國際1946bv官網(wǎng) 馬薇 回族 2009 21310901 0  10  30  0.3333  2等 500
          5 偉德國際1946bv官網(wǎng) 菲魯熱·帕爾哈提 烏茲別克族 2008 08310801 0  8  23  0.3478  2等 500
          6 偉德國際1946bv官網(wǎng) 王其娜 壯族 2008 08410802 0  15  32  0.4688  2等 500
          7 偉德國際1946bv官網(wǎng) 劉暢 蒙古族 2009 21410902 0  12  23  0.5217  2等 500
          8 偉德國際1946bv官網(wǎng) 石線線 苗族 2008 08410802 0  19  32  0.5938  3等 400
          9 偉德國際1946bv官網(wǎng) 楊博 白族 2008 08110802 0  34  57  0.5965  3等 400
          10 偉德國際1946bv官網(wǎng) 陳寧 蒙古族 2008 08310801 0  14  23  0.6087  3等 400
          11 偉德國際1946bv官網(wǎng) 朱玲 苗族 2009 21410902 0  14  23  0.6087  3等 400
          12 偉德國際1946bv官網(wǎng) 趙曼莉 回族 2008 08110801 0  36  57  0.6316  3等 400
          13 偉德國際1946bv官網(wǎng) 楊娜 蒙古族 2009 21410902 0  15  23  0.6522  3等 400
          14 偉德國際1946bv官網(wǎng) 卓嘎?lián)泶?/td> 藏族 2008 08220801 0  17  25  0.6800  3等 400
          15 偉德國際1946bv官網(wǎng) 麥莉莎 蒙古族 2008 08220801 0  18  25  0.7200  3等 400

          TOP